Описание
- КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ А
- ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ
- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ИСПАРИТЕЛЯ И КОНДЕНСАТОРА BLUE FIN
- ДОРАБОТКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫМ КОМПЛЕКТОМ ДО 30 º С ОПЦИЯ)
- WI FI ( ОПЦИЯ)
- ХЛАДАГЕНТ R410A
Артикул | FIS24A1/FOS24A1 WS |
Бренд | Ferrum |
Гарантия | 36 мес. |
Холодопроизводительность | 7,0 кВт |
Теплопроизводительность | 7,1 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2,32 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 2,21 кВт |
EER (коэффициент / класс) | 3,01 / A |
COP (коэффициент / класс) | 3,21 / A |
Зимний комплект | Опционально |
Рабочий ток (Охлаждение) | 10,1 A |
Рабочий ток (Обогрев) | 9,6 А |
Электропитание | 1 фаза, 220 ~ 240 В, 50 Гц |
Максимальная длина фреонопровода | 20 м |
Сторона подключения | Внутренний блок |
Максимальный перепад высот | 10 м |
Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) мм (дюйм) |
Диаметр газовой трубы | 12,7 (1/2) мм (дюйм) |
Установка | Горизонтальная |
Хладагент | R410a |
Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | 16 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения | -30 ~ +43 ⁰С |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева | -30 ~ +24 ⁰С |
Заводская заправка хладагента | 1450 г |
Внутренний блок
Модель внутреннего блока | FIS24A1 |
Расход воздуха внутреннего блока | 1050 м3/ч |
Уровень звукового давления внутреннего блока |
40/37/34/31 дБ(А)
|
Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 310x900x225 мм |
Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 380х850х290 мм |
Вес внутреннего блока без упаковки | 11 кг |
Вес внутреннего блока в упаковке | 13 кг |
Наружный блок
Модель наружного блока | FOS24A1 WS |
Расход воздуха наружного блока | 2440 м3/ч |
Уровень звукового давления наружного блока | 55 дБ(А) |
Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 725х945х435 мм |
Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 655х825х310 мм |
Вес наружного блока без упаковки | 46 кг |
Вес наружного блока в упаковке | 49 кг |