Центральные холодильные машины
ЦХМ производства CoolTrust предназначена для использования в системах холодоснабжения промышленных предприятий, средне и низкотемпературных камерах, предприятиях торговли.
ЦХМ CoolTrust сконструированы и произведены в России. Используются качественные комплектующие всемирно известных брендов.
ЦХМ поставляются заполненные азотом, все отверстия заглушены. Контур фреоновый испытан на герметичность. Электрическая часть протестирована.

Среднетемпературные двух компрессорные ЦХМ
Модель агрегата*** |
Qo*, кВт |
Ne*, кВт |
Imax, A |
Электропитание |
Объем ресивера, л |
Масса**, кг |
Габаритные размеры**, мм | ||
Длина | Ширина | Высота | |||||||
CT-DCS-M-2хHSK5343-30-R404 | 89,2 | 48 | 104 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 200 | 460 | 2750 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-M-2хHSK6451-50-R404 | 156,2 | 76,2 | 158 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 200 | 596 | 2750 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-M-2хHSK6461-60-R404 | 188 | 94 | 196 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 200 | 612 | 2750 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-M-2хHSK7451-70-R404 | 226,8 | 115,6 | 248 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 200 | 730 | 2750 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-M-2хHSK7461-80-R404 | 260,2 | 126,8 | 288 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 200 | 748 | 2750 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-M-2хHSK7471-90-R404 | 285 | 139,2 | 324 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 200 | 792 | 2750 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-M-2хHSK8551-110-R404 | 353,4 | 170,6 | 360 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 200 | 1250 | 3200 | 1350 | 2000 |
CT-DCS-M-2хHSK8561-125-R404 | 404 | 195 | 432 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 300 | 1340 | 3200 | 1350 | 2000 |
CT-DCS-M-2хHSK8571-140-R404 | 464 | 219,6 | 492 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 300 | 1340 | 3200 | 1350 | 2000 |
Среднетемпературные трех компрессорные ЦХМ
Модель агрегата*** |
Qo*, кВт |
Ne*, кВт |
Imax, A |
Электропитание |
Объем ресивера, л |
Масса**, кг |
Габаритные размеры**, мм | ||
Длина | Ширина | Высота | |||||||
CT-DCS-M-3хHSK5343-30-R404 | 133,8 | 72 | 156 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 200 | 630 | 3470 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-M-3хHSK6451-50-R404 | 234,3 | 114,3 | 237 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 200 | 834 | 3470 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-M-3хHSK6461-60-R404 | 282 | 141 | 294 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 300 | 918 | 3470 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-M-3хHSK7451-70-R404 | 340,2 | 173,4 | 372 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 300 | 1095 | 3470 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-M-3хHSK7461-80-R404 | 390,3 | 190,2 | 432 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 300 | 1122 | 3470 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-M-3хHSK7471-90-R404 | 427,5 | 208,8 | 486 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 300 | 1188 | 3470 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-M-3хHSK8551-110-R404 | 530,1 | 255,9 | 540 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 2-200 | 1935 | 4000 | 1350 | 2000 |
CT-DCS-M-3HSK8561-125-R404 | 606 | 292,5 | 648 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 2-200 | 1980 | 4000 | 1350 | 2000 |
CT-DCS-M-3хHSK8571-140-R404 | 696 | 329,4 | 738 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 2-200 | 1980 | 4000 | 1350 | 2000 |
Среднетемпературные четырех компрессорные ЦХМ
Модель агрегата*** | Qo*, кВт | Ne*, кВт | Imax, A | Электропитание | Объем ресивера, л | Масса**, кг | Габаритные размеры**, мм | ||
Длина | Ширина | Высота | |||||||
CT-DCS-M-4хHSK5343-30-R404 | 178,4 | 96 | 208 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 300 | 860 | 4200 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-M-4хHSK6451-50-R404 | 312,4 | 152,4 | 316 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 300 | 1132 | 4200 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-M-4хHSK6461-60-R404 | 376 | 188 | 392 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 300 | 1164 | 4200 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-M-4хHSK7451-70-R404 | 453,6 | 231,2 | 496 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 300 | 1400 | 4200 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-M-4хHSK7461-80-R404 | 520,4 | 253,6 | 576 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 300 | 1436 | 4200 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-M-4хHSK7471-90-R404 | 570 | 278,4 | 648 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 300 | 1524 | 4200 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-M-4хHSK8551-110-R404 | 706,8 | 341,2 | 720 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 2-200 | 2500 | 4800 | 1350 | 2000 |
CT-DCS-M-4хHSK8561-125-R404 | 808 | 390 | 864 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 2-200 | 2560 | 4800 | 1350 | 2000 |
CT-DCS-M-4хHSK8571-140-R404 | 928 | 439,2 | 984 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 2-200 | 2560 | 4800 | 1350 | 2000 |
* Технические характеристики указаны для условий: R404a, to= -8С, tk= +45C
** Масса и габаритные размеры указаны ориентировочно
*** Агрегат может быть выполнен на базе другой марки компрессора
Низкотемпературные двух компрессорные ЦХМ
Модель агрегата*** | Qo*, кВт | Ne*, кВт | Imax, A | Электропитание | Объем ресивера, л | Масса**, кг | Габаритные размеры**, мм | ||
Длина | Ширина | Высота | |||||||
CT-DCS-L-2хHSN5343-20-R404 | 41,2 | 41,4 | 58 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 200 | 452 | 2750 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-2хHSN5353-25-R404 | 49,6 | 48,4 | 104 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 200 | 458 | 2750 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-2хHSN5363-30-R404 | 59 | 55,2 | 116 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 200 | 468 | 2750 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-2хHSN6451-40-R404 | 73,6 | 64,6 | 130 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 200 | 588 | 2750 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-2хHSN6461-50-R404 | 85,8 | 77,4 | 158 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 200 | 596 | 2750 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-2хHSN7451-60-R404 | 104,8 | 95,4 | 196 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 200 | 714 | 2750 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-2хHSN7461-70-R404 | 122,8 | 104 | 248 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 200 | 740 | 2750 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-2хHSN7471-75-R404 | 130,4 | 113,4 | 288 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 200 | 772 | 2750 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-2хHSN8571-125-R404 | 218,2 | 173 | 432 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 250 | 1380 | 3200 | 1350 | 2000 |
CT-DCS-L-2хHSN8591-160-R404 | 275,4 | 228,8 | 548 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 300 | 1540 | 3200 | 1350 | 2000 |
Низкотемпературные трех компрессорные ЦХМ
Модель агрегата*** | Qo*, кВт | Ne*, кВт | Imax, A | Электропитание | Объем ресивера, л | Масса**, кг | Габаритные размеры**, мм | ||
Длина | Ширина | Высота | |||||||
CT-DCS-L-3хHSN5343-20-R404 | 61,8 | 62,1 | 87 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 250 | 658 | 3470 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-3хHSN5353-25-R404 | 74,4 | 72,6 | 156 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 300 | 687 | 3470 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-3хHSN5363-30-R404 | 88,5 | 82,8 | 174 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 300 | 702 | 3470 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-3хHSN6451-40-R404 | 110,4 | 96,9 | 195 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 300 | 882 | 3470 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-3хHSN6461-50-R404 | 128,7 | 116,1 | 237 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 300 | 894 | 3470 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-3хHSN7451-60-R404 | 157,2 | 143,1 | 294 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 300 | 1071 | 3470 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-3хHSN7461-70-R404 | 184,2 | 156 | 372 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 300 | 1110 | 3470 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-3хHSN7471-75-R404 | 195,6 | 170,1 | 432 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 300 | 1158 | 3470 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-3хHSN8571-125-R404 | 327,3 | 259,5 | 648 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 2-200 | 2070 | 4000 | 1350 | 2000 |
CT-DCS-L-3хHSN8591-160-R404 | 413,1 | 343,2 | 822 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 2-200 | 2280 | 4000 | 1350 | 2000 |
Низкотемпературные четырех компрессорные ЦХМ
Модель агрегата*** | Qo*, кВт | Ne*, кВт | Imax, A | Электропитание | Объем ресивера, л | Масса**, кг | Габаритные размеры**, мм | ||
Длина | Ширина | Высота | |||||||
CT-DCS-L-4хHSN5343-20-R404 | 82,4 | 82,8 | 116 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 300 | 844 | 4200 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-4хHSN5353-25-R404 | 99,2 | 96,8 | 208 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 300 | 856 | 4200 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-4хHSN5363-30-R404 | 118 | 110,4 | 232 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 300 | 876 | 4200 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-4хHSN6451-40-R404 | 147,2 | 129,2 | 260 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 300 | 1116 | 4200 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-4хHSN6461-50-R404 | 171,6 | 154,8 | 316 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 300 | 1132 | 4200 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-4хHSN7451-60-R404 | 209,6 | 190,8 | 392 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 300 | 1368 | 4200 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-4хHSN7461-70-R404 | 245,6 | 208 | 496 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 300 | 1420 | 4200 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-4хHSN7471-75-R404 | 260,8 | 226,8 | 576 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 300 | 1484 | 4200 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-4хHSN8571-125-R404 | 436,4 | 346 | 864 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 2-200 | 2680 | 4800 | 1350 | 2000 |
CT-DCS-L-4хHSN8591-160-R404 | 550,8 | 457,6 | 1096 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 2-200 | 2960 | 4800 | 1350 | 2000 |
* Технические характеристики указаны для условий: R404a, to= -25С, tk= +45C
** Масса и габаритные размеры указаны ориентировочно
*** Агрегат может быть выполнен на базе другой марки компрессора
Стандартная комплектация:
– Полугерметичные винтовые компрессоры, заправленные холодильным маслом, с электронным защитным модулем, запорные вентили, защитные реле низкого и высокого давлений на каждый компрессор, клапаны регулировки производительности.
– Система возврата масла на каждый компрессор: масляный фильтр, смотровое стекло, реле протока, соленоидный вентиль.
– Отделитель масла, запорные вентили, предохранительный клапан, нагреватели, термостат.
– Линия всасывания: теплоизолированный трубопровод, коллектор, фильтр очиститель на каждый компрессор, датчик давления.
– Линия нагнетания: трубопровод, коллектор, обратный клапан после маслоотделителя, датчик давления.
– Линейный ресивер, запорные вентили на входе/выходе, предохранительный клапан.
– Линия подачи жидкости: трубопровод, смотровой глазок с индикатором влажности, фильтр осушитель, запорный вентиль.
– Щит управления ЦХМ и конденсатором, с пускозащитной аппаратурой, реле напряжения и контроля фаз, управление работой контроллером с возможностью подключения к системе мониторинга.
– Рама сварная из стального профиля, окрашена антикоррозионной краской.
– Документация: паспорт и инструкция по эксплуатации, пневмогидравлическая и электрическая схемы.
Опции:
– Теплоизолированный отделитель жидкости на каждый компрессор с поясковым нагревателем.
– Управление вентиляторами конденсатора: ступенчатое – реле давления, контроллер; плавное – регулятор скорости вращения, частотный преобразователь.
– Система регулирования давления конденсации: регулятор давления на линии нагнетания, обратный клапан, регулятор давления на перепуске, запорный вентиль.
– Экономайзер на каждый компрессор: теплоизолированный пластинчатый теплообменник, соленоидный вентиль, смотровой глазок, ТРВ.
– Зимнее исполнение: изоляция отделителя масла, подогрев линейного ресивера, изоляция линейного ресивера, реле давления, подогрев щита управления.
– Воздушное охлаждение масла: обратный клапан, трехходовой вентиль, запорные вентили, датчик температурный.
– Термосифонное охлаждение масла: обратный клапан, трехходовой вентиль, запорные вентили, датчик температурный, пластинчатый теплообменник.
– Запорные вентили на вход/выход ЦХМ.
– Электронный регулятор уровня масла в маслоотделителе.
– Резервирование предохранительного клапана в линейном ресивере.
– Электронный регулятор уровня хладагента в ресивере.
– Манометры высокого и низкого давления с запорными вентилями.
Среднетемпературные двух компрессорные ЦХМ
Модель агрегата*** | Qo*, кВт | Ne*, кВт | Imax, A | Электропитание | Объем ресивера, л | Масса**, кг | Габаритные размеры**, мм | ||
Длина | Ширина | Высота | |||||||
CT-DCS-M-2хCT-M-2EC-3.2-R404 | 11.06 | 5.6 | 13.8 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 20 | 158 | 2000 | 700 | 1600 |
CT-DCS-M-2хCT-M-2DC-3.2-R404 | 12.82 | 6.4 | 15.6 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 20 | 158 | 2000 | 700 | 1600 |
CT-DCS-M-2хCT-M-2CC-4.2-R404 | 15.7 | 8 | 18.8 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 20 | 157 | 2000 | 700 | 1600 |
CT-DCS-M-2хCT-M-4FC-5.2-R404 | 17.34 | 8.66 | 21.6 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 25 | 190 | 2000 | 700 | 1600 |
CT-DCS-M-2хCT-M-4EC-6.2-R404 | 21.88 | 10.84 | 26.4 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 25 | 190 | 2000 | 700 | 1600 |
CT-DCS-M-2хCT-M-4DC-7.2-R404 | 25.96 | 12.8 | 31.8 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 40 | 204 | 2000 | 700 | 1600 |
CT-DCS-M-2хCT-M-4CC-9.2-R404 | 31.62 | 15.6 | 40 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 40 | 306 | 2000 | 700 | 1600 |
CT-DCS-M-2хCT-M-4VCS-10.2-R404 | 33.7 | 15.42 | 42 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 40 | 310 | 2500 | 1090 | 1600 |
CT-DCS-M-2хCT-M-4TCS-12.2-R404 | 40.8 | 18.84 | 48 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 63 | 316 | 2500 | 1090 | 1600 |
CT-DCS-M-2хCT-M-4PCS-15.2-R404 | 49 | 21.44 | 62 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 63 | 332 | 2500 | 1090 | 1600 |
CT-DCS-M-2хCT-M-4NCS-20.2-R404 | 56.6 | 25.56 | 74 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 80 | 463 | 2500 | 1090 | 1600 |
CT-DCS-M-2хCT-M-4H-25.2-R404 | 74 | 35 | 90 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 80 | 469 | 2500 | 1090 | 1600 |
CT-DCS-M-2хCT-M-4G-30.2-R404 | 85.8 | 41 | 106 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 100 | 540 | 2500 | 1090 | 1600 |
CT-DCS-M-2хCT-M-6H-35.2-R404 | 111 | 52.6 | 122 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 100 | 526 | 2500 | 1090 | 1600 |
CT-DCS-M-2хCT-M-6G-40.2-R404 | 128.4 | 61.4 | 156 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 120 | 566 | 2500 | 1090 | 1600 |
CT-DCS-M-2хCT-M-6F-50.2-R404 | 152.2 | 74.8 | 184 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 160 | 597 | 2500 | 1090 | 1600 |
Среднетемпературные трех компрессорные ЦХМ
Модель агрегата*** | Qo*, кВт | Ne*, кВт | Imax, A | Электропитание | Объем ресивера, л | Масса**, кг | Габаритные размеры**, мм | ||
Длина | Ширина | Высота | |||||||
CT-DCS-M-3хCT-M-2EC-3.2-R404 | 16,59 | 8,4 | 20,7 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 40 | 239,5 | 3200 | 700 | 1600 |
CT-DCS-M-3хCT-M-2DC-3.2-R404 | 19,23 | 9,6 | 23,4 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 40 | 239,5 | 3200 | 700 | 1600 |
CT-DCS-M-3хCT-M-2CC-4.22-R404 | 23,55 | 12 | 28,2 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 40 | 238 | 3200 | 700 | 1600 |
CT-DCS-M-3хCT-M-4FC-5.2-R404 | 26,01 | 12,99 | 32,4 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 40 | 286 | 3200 | 700 | 1600 |
CT-DCS-M-3хCT-M-4EC-6.2-R404 | 32,82 | 16,26 | 39,6 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 40 | 286 | 3200 | 700 | 1600 |
CT-DCS-M-3хCT-M-4DC-7.2-R404 | 38,94 | 19,2 | 47,7 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 63 | 296 | 3200 | 700 | 1600 |
CT-DCS-M-3хCT-M-4CC-9.2-R404 | 47,43 | 23,4 | 60 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 80 | 474 | 3200 | 700 | 1600 |
CT-DCS-M-3хCT-M-4VCS-10.2-R404 | 50,55 | 23,13 | 63 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 80 | 480 | 3800 | 1090 | 1600 |
CT-DCS-M-3хCT-M-4TCS-12.2-R404 | 61,2 | 28,26 | 72 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 100 | 496 | 3800 | 1090 | 1600 |
CT-DCS-M-3хCT-M-4PCS-15.2-R404 | 73,5 | 32,16 | 93 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 100 | 520 | 3800 | 1090 | 1600 |
CT-DCS-M-3хCT-M-4NCS-20.2-R404 | 84,9 | 38,34 | 111 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 120 | 699 | 3800 | 1090 | 1600 |
CT-DCS-M-3хCT-M-4H-25.2-R404 | 111 | 52,5 | 135 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 120 | 708 | 3800 | 1090 | 1600 |
CT-DCS-M-3хCT-M-4G-30.2-R404 | 128,7 | 61,5 | 159 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 160 | 820 | 3800 | 1090 | 1600 |
CT-DCS-M-3хCT-M-6H-35.2-R404 | 166,5 | 78,9 | 183 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 200 | 804 | 3800 | 1090 | 1600 |
CT-DCS-M-3хCT-M-6G-40.2-R404 | 192,6 | 92,1 | 234 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 250 | 874 | 3800 | 1090 | 1600 |
CT-DCS-M-3хCT-M-6F-50.2-R404 | 228,3 | 112,2 | 276 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 250 | 883 | 3800 | 1090 | 1600 |
Среднетемпературные четырех компрессорные ЦХМ
Модель агрегата*** | Qo*, кВт | Ne*, кВт | Imax, A | Электропитание | Объем ресивера, л | Масса**, кг | Габаритные размеры**, мм | ||
Длина | Ширина | Высота | |||||||
CT-DCS-M-4хCT-M-2EC-3.2-R404 | 22,12 | 11,2 | 27,6 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 63 | 314 | 3200 | 700 | 1600 |
CT-DCS-M-4хCT-M-2DC-3.2-R404 | 25,64 | 12,8 | 31,2 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 63 | 314 | 3200 | 700 | 1600 |
CT-DCS-M-4хCT-M-2CC-4.2-R404 | 31,4 | 16 | 37,6 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 63 | 312 | 3200 | 700 | 1600 |
CT-DCS-M-4хCT-M-4FC-5.2-R404 | 34,68 | 17,32 | 43,2 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 63 | 376 | 3200 | 700 | 1600 |
CT-DCS-M-4хCT-M-4EC-6.2-R404 | 43,76 | 21,68 | 52,8 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 80 | 401 | 3200 | 700 | 1600 |
CT-DCS-M-4хCT-M-4DC-7.2-R404 | 51,92 | 25,6 | 63,6 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 80 | 409 | 3200 | 700 | 1600 |
CT-DCS-M-4хCT-M-4CC-9.2-R404 | 63,24 | 31,2 | 80 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 100 | 626 | 3200 | 700 | 1600 |
CT-DCS-M-4хCT-M-4VCS-10.2-R404 | 67,4 | 30,84 | 84 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 100 | 634 | 3800 | 1090 | 1600 |
CT-DCS-M-4хCT-M-4TCS-12.2-R404 | 81,6 | 37,68 | 96 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 100 | 638 | 3800 | 1090 | 1600 |
CT-DCS-M-4хCT-M-4PCS-15.2-R404 | 98 | 42,88 | 124 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 120 | 690 | 3800 | 1090 | 1600 |
CT-DCS-M-4хCT-M-4NCS-20.2-R404 | 113,2 | 51,12 | 148 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 160 | 927 | 3800 | 1090 | 1600 |
CT-DCS-M-4хCT-M-4H-25.2-R404 | 148 | 70 | 180 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 200 | 944 | 3800 | 1090 | 1600 |
CT-DCS-M-4хCT-M-4G-30.2-R404 | 171,6 | 82 | 212 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 200 | 1060 | 3800 | 1090 | 1600 |
CT-DCS-M-4хCT-M-6H-35.2-R404 | 222 | 105,2 | 244 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 250 | 1072 | 3800 | 1090 | 1600 |
CT-DCS-M-4хCT-M-6G-40.2-R404 | 256,8 | 122,8 | 312 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 2х160 | 1182 | 3800 | 1090 | 1600 |
CT-DCS-M-4хCT-M-6F-50.2-R404 | 304,4 | 149,6 | 368 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 2х160 | 1214 | 3800 | 1090 | 1600 |
* Технические характеристики указаны для условий: R404a, to= -8С, tk= +45C
** Масса и габаритные размеры указаны ориентировочно
*** Агрегат может быть выполнен на базе другой марки компрессора
Низкотемпературные двух компрессорные ЦХМ
Модель агрегата*** | Qo*, кВт | Ne*, кВт | Imax, A | Электропитание | Объем ресивера, л | Масса**, кг | Габаритные размеры**, мм | ||
Длина | Ширина | Высота | |||||||
CT-DCS-L-2хCT-L-2EC-2.2-R404 | 4,54 | 3,8 | 11,4 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 20 | 84,5 | 2100 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-2хCT-L-2DC-2.2-R404 | 5,26 | 4,42 | 14 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 20 | 87,5 | 2100 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-2хCT-L-2CC-3.2-R404 | 6,42 | 5,46 | 17 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 20 | 87 | 2100 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-2хCT-L-4FC-3.2R404 | 7,24 | 6 | 18,4 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 25 | 100 | 2100 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-2хCT-L-4EC-4.2-R404 | 8,96 | 7,42 | 21,4 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 25 | 102 | 2100 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-2хCT-L-4DC-5.2-R404 | 11,04 | 9,06 | 27 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 40 | 113 | 2100 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-2хCT-L-4CC-6.2-R404 | 13,44 | 11,08 | 32 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 40 | 118 | 2100 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-2хCT-L-4VCS-6.2-R404 | 13,94 | 10,72 | 28 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 40 | 157 | 2500 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-2хCT-L-4TCS-8.2-R404 | 17,08 | 13,14 | 34 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 63 | 166 | 2500 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-2хCT-L-4PCS-10.2-R404 | 19,84 | 15 | 42 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 63 | 182 | 2500 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-2хCT-L-4NCS-12.2-R404 | 23 | 17,62 | 48 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 80 | 198 | 2500 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-2хCT-L-4H-15.2-R404 | 32,2 | 25,2 | 62 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 80 | 240 | 2500 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-2хCT-L-4G-20.2-R404 | 37,3 | 29 | 74 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 100 | 262 | 2500 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-2хCT-L-6H-25.2-R404 | 48 | 37,66 | 90 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 100 | 294 | 2500 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-2хCT-L-6G-30.2-R404 | 54,6 | 42,6 | 106 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 120 | 318 | 2500 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-2хCT-L-6F-40.2-R404 | 64 | 50 | 156 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 160 | 354 | 2500 | 1090 | 1700 |
Низкотемпературные трех компрессорные ЦХМ
Модель агрегата*** | Qo*, кВт | Ne*, кВт | Imax, A | Электропитание | Объем ресивера, л | Масса**, кг | Габаритные размеры**, мм | ||
Длина | Ширина | Высота | |||||||
CT-DCS-L-3хCT-L-2EC-2.2-R404 | 6,81 | 5,7 | 17,1 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 20 | 219,5 | 2650 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-3хCT-L-2DC-2.2-R404 | 7,89 | 6,63 | 21 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 25 | 229,5 | 2650 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-3хCT-L-2CC-3.2-R404 | 9,63 | 8,19 | 25,5 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 25 | 228 | 2650 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-3хCT-L-4FC-3.2-R404 | 10,86 | 9 | 27,6 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 40 | 274 | 2650 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-3хCT-L-4EC-4.2-R404 | 13,44 | 11,13 | 32,1 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 63 | 284 | 2650 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-3хCT-L-4DC-5.2-R404 | 16,56 | 13,59 | 40,5 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 63 | 287 | 2650 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-3хCT-L-4CC-6.2-R404 | 20,16 | 16,62 | 48 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 63 | 302 | 2650 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-3хCT-L-4VCS-6.2-R404 | 20,91 | 16,08 | 42 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 63 | 419 | 3200 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-3хCT-L-4TCS-8.2-R404 | 25,62 | 19,71 | 51 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 80 | 459 | 3200 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-3хCT-L-4PCS-10.2-R404 | 29,76 | 22,5 | 63 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 80 | 507 | 3200 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-3хCT-L-4NCS-12.2-R404 | 34,5 | 26,43 | 72 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 80 | 480 | 3200 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-3хCT-L-4H-15.2-R404 | 48,3 | 37,8 | 93 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 120 | 639 | 3200 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-3хCT-L-4G-20.2-R404 | 55,95 | 43,5 | 111 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 120 | 666 | 3200 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-3хCT-L-6H-25.2-R404 | 72 | 56,49 | 135 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 160 | 787 | 3200 | 1090 | 1700 |
CT-DCS-L-3хCT-L-6G-30.2-R404 | 81,9 | 63,9 | 159 | 380-420В, 3ph, 50Гц | 160 | 799 | 3200 | 1090 | 1700 |
