Центральные холодильные машины (ЦХМ) на базе спиральных компрессоров

Описание

Стандартная комплектация:

  •  Герметичные спиральные компрессора Ridan, заправленные холодильным маслом, со встроенным реле защиты от перегрева обмоток, тэн обогрева картера, запорные вентили, защитные реле низкого и высокого давлений на каждый компрессор.
  • Система отделения и возврата масла: отделитель масла, масляный ресивер с запорными вентилями, смотровое стекло с индикатором влажности, дифференциальный клапан, запорный вентиль, масляный фильтр на каждый компрессор, электронный регулятор уровня масла с запорным вентилем на каждый компрессор.
  • Линия всасывания: теплоизолированный трубопровод, коллектор, фильтр очиститель, датчик давления.
  • Линия нагнетания: трубопровод, обратный клапан на каждый компрессор, коллектор, датчик давления.
  • Линейный ресивер, запорные вентили на входе/выходе, предохранительный клапан.
  • Линия подачи жидкости: трубопровод, смотровой глазок с индикатором влажности, фильтр осушитель, запорный вентиль.
  • Щит управления ЦХМ и конденсатором, с пускозащитной аппаратурой, реле напряжения и контроля фаз, управление работой контроллером с возможностью подключения к системе мониторинга.
  • Рама сварная из стального профиля, окрашена антикоррозионной краской.
  • Документация: паспорт и инструкция по эксплуатации, пневмогидравлическая схема.

    ПОЛУЧИТЬ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ






    Нажимая на кнопку «Запросить цену» я подтверждаю, что ознакомлен(а) и согласен(на) с условиями предоставления и обработки моих персональных данных и даю согласие на обработку персональных данных.

    Опции:

    •  Возможно изготовление на базе компрессоров Copeland, Danfoss, Bitzer, Embraco, Invotech, Daming и др.
    • Теплоизолированный отделитель жидкости на каждый компрессор с поясковым нагревателем.
    • Управление вентиляторами конденсатора: ступенчатое – реле давления, контроллер; плавное – регулятор скорости вращения, частотный преобразователь.
    • Система регулирования давления конденсации: на линии нагнетания – регулятор давления, обратный клапан, дифференциальный клапан, запорный вентиль; на линии жидкости – регулятор давления, дифференциальный клапан, запорный вентиль.
    • Зимнее исполнение: термостат, дополнительный нагреватель картера компрессора, теплоизоляция картера компрессора, подогрев отделителя масла, изоляция отделителя масла, подогрев масляного ресивера, изоляция масляного ресивера, подогрев линейного ресивера, изоляция линейного ресивера, реле давления, подогрев щита управления.
    • Запорные вентили на вход/выход ЦХМ.
    • Резервирование предохранительного клапана в линейном ресивере.
    • Электронный регулятор уровня хладагента в ресивере.
    • Защита от миграции хладагента: обратный клапан на линии нагнетания, обратный клапан на линии слива конденсата.
    • Манометры высокого и низкого давления с запорными вентилями.
    • Виброгасители на всасывание и нагнетание каждого компрессора.
    • Защитный корпус ЦХМ.
    • Защитный корпус ЦХМ с теплоизоляцией

    Среднетемпературные двух компрессорные ЦХМ

    Модель агрегата*** Qo*, кВт Ne*, кВт Imax, A Электропитание Объем ресивера, л Масса**, кг Габаритные размеры**, мм
    Длина Ширина Высота
    CT-DCS-M-2хRCM19E4LT7CA-R404 8.54 4.16 12.6 380-420В, 3ph, 50Гц 20 75 1500 700 1300
    CT-DCS-M-2хRCM21E4LT7CA-R404 9.86 4.66 15 380-420В, 3ph, 50Гц 20 77 1500 700 1300
    CT-DCS-M-2хRCM26E4LT7CA-R404 11.96 5.72 17.6 380-420В, 3ph, 50Гц 20 77 1500 700 1300
    CT-DCS-M-2хRCM30E4LT7CA-R404 14.5 6.58 20.6 380-420В, 3ph, 50Гц 20 79 1500 700 1300
    CT-DCS-M-2хRCM38E4LT7CA-R404 17.28 7.82 25.8 380-420В, 3ph, 50Гц 40 90 1700 760 1300
    CT-DCS-M-2хRCM45E4LT7CA-R404 21.16 9.74 28.6 380-420В, 3ph, 50Гц 40 94 1700 760 1300
    CT-DCS-M-2хRCM51E4LT7CA-R404 24.08 10.96 34.2 380-420В, 3ph, 50Гц 40 134 1700 760 1300
    CT-DCS-M-2хRCM57E4LT7CA-R404 26.06 11.72 42 380-420В, 3ph, 50Гц 40 134 1700 760 1300
    CT-DCS-M-2хRCM66E4LT7CA-R404 31.36 14.22 42 380-420В, 3ph, 50Гц 40 138 1700 760 1300
    CT-DCS-M-2хRCM77E4LT7CA-R404 36.46 16.36 47.2 380-420В, 3ph, 50Гц 63 140 1700 760 1300
    CT-DCS-M-2хRCM88E4LT7CA-R404 41.56 18.78 53 380-420В, 3ph, 50Гц 63 140 1700 760 1300
    CT-DCS-M-2хRCM95E4LT7CA-R404 44.2 19.9 55.2 380-420В, 3ph, 50Гц 63 140 1700 760 1300
    CT-DCS-M-2хRCM107E4LT7CA-R404 51 22.94 65.6 380-420В, 3ph, 50Гц 80 156 1800 700 1300
    CT-DCS-M-2хRCM114E4LT7CA-R404 53.4 24.6 70.4 380-420В, 3ph, 50Гц 80 156 1800 700 1300

    Среднетемпературные трех компрессорные ЦХМ

    Модель агрегата*** Qo*, кВт Ne*, кВт Imax, A Электропитание Объем ресивера, л Масса**, кг Габаритные размеры**, мм
    Длина Ширина Высота
    CT-DCS-M-3хRCM19E4LT7CA-R404 12.81 6.24 18.9 380-420В, 3ph, 50Гц 40 115 1800 700 1300
    CT-DCS-M-3хRCM21E4LT7CA-R404 14.79 6.99 22.5 380-420В, 3ph, 50Гц 40 118 1800 700 1300
    CT-DCS-M-3хRCM26E4LT7CA-R404 17.94 8.58 26.4 380-420В, 3ph, 50Гц 40 118 1800 700 1300
    CT-DCS-M-3хRCM30E4LT7CA-R404 21.75 9.87 30.9 380-420В, 3ph, 50Гц 40 121 1800 700 1300
    CT-DCS-M-3хRCM38E4LT7CA-R404 25.92 11.73 38.7 380-420В, 3ph, 50Гц 63 125 2000 760 1300
    CT-DCS-M-3хRCM45E4LT7CA-R404 31.74 14.61 42.9 380-420В, 3ph, 50Гц 63 131 2000 760 1300
    CT-DCS-M-3хRCM51E4LT7CA-R404 36.12 16.44 51.3 380-420В, 3ph, 50Гц 80 216 2000 760 1300
    CT-DCS-M-3хRCM57E4LT7CA-R404 39.09 17.58 63 380-420В, 3ph, 50Гц 80 216 2000 760 1300
    CT-DCS-M-3хRCM66E4LT7CA-R404 47.04 21.33 63 380-420В, 3ph, 50Гц 80 216 2000 760 1300
    CT-DCS-M-3хRCM77E4LT7CA-R404 54.69 24.54 70.8 380-420В, 3ph, 50Гц 100 232 2000 760 1300
    CT-DCS-M-3хRCM88E4LT7CA-R404 62.34 28.17 79.5 380-420В, 3ph, 50Гц 100 232 2000 760 1300
    CT-DCS-M-3хRCM95E4LT7CA-R404 66.3 29.85 82.8 380-420В, 3ph, 50Гц 120 252 2000 760 1300
    CT-DCS-M-3хRCM107E4LT7CA-R404 76.5 34.41 98.4 380-420В, 3ph, 50Гц 120 252 2000 760 1300
    CT-DCS-M-3хRCM114E4LT7CA-R404 80.1 36.9 105.6 380-420В, 3ph, 50Гц 120 262 2000 760 1300

     
    Среднетемпературные четырех компрессорные ЦХМ

    Модель агрегата*** Qo*, кВт Ne*, кВт Imax, A Электропитание Объем ресивера, л Масса**, кг Габаритные размеры**, мм
    Длина Ширина Высота
    CT-DCS-M-4хRCM19E4LT7CA-R404 17.08 8.32 25.2 380-420В, 3ph, 50Гц 63 148 2100 700 1300
    CT-DCS-M-4хRCM21E4LT7CA-R404 19.72 9.32 30 380-420В, 3ph, 50Гц 63 152 2100 700 1300
    CT-DCS-M-4хRCM26E4LT7CA-R404 23.92 11.44 35.2 380-420В, 3ph, 50Гц 63 152 2100 700 1300
    CT-DCS-M-4хRCM30E4LT7CA-R404 29 13.16 41.2 380-420В, 3ph, 50Гц 63 156 2100 700 1300
    CT-DCS-M-4хRCM38E4LT7CA-R404 34.56 15.64 51.6 380-420В, 3ph, 50Гц 80 181 2300 760 1300
    CT-DCS-M-4хRCM45E4LT7CA-R404 42.32 19.48 57.2 380-420В, 3ph, 50Гц 80 189 2300 760 1300
    CT-DCS-M-4хRCM51E4LT7CA-R404 48.16 21.92 68.4 380-420В, 3ph, 50Гц 80 269 2300 760 1300
    CT-DCS-M-4хRCM57E4LT7CA-R404 52.12 23.44 84 380-420В, 3ph, 50Гц 80 269 2300 760 1300
    CT-DCS-M-4хRCM66E4LT7CA-R404 62.72 28.44 84 380-420В, 3ph, 50Гц 100 282 2300 760 1300
    CT-DCS-M-4хRCM77E4LT7CA-R404 72.92 32.72 94.4 380-420В, 3ph, 50Гц 100 286 2300 760 1300
    CT-DCS-M-4хRCM88E4LT7CA-R404 83.12 37.56 106 380-420В, 3ph, 50Гц 120 306 2300 760 1300
    CT-DCS-M-4хRCM95E4LT7CA-R404 88.4 39.8 110.4 380-420В, 3ph, 50Гц 120 306 2300 760 1300
    CT-DCS-M-4хRCM107E4LT7CA-R404 102 45.88 131.2 380-420В, 3ph, 50Гц 120 306 2300 760 1300
    CT-DCS-M-4хRCM114E4LT7CA-R404 106.8 49.2 140.8 380-420В, 3ph, 50Гц 120 306 2300 760 1300

    * Технические характеристики указаны для условий: R404a, to= -8С, tk= +45C
    ** Масса и габаритные размеры указаны ориентировочно
    *** Агрегат может быть выполнен на базе другой марки компрессора
     
    Низкотемпературные двух компрессорные ЦХМ

    Модель агрегата*** Qo*, кВт Ne*, кВт Imax, A Электропитание Объем ресивера, л Масса**, кг Габаритные размеры**, мм
    Длина Ширина Высота
    CT-DCS-L-2хRCL08E4LT8CA-R404 4.16 3.9 9.8 380-420В, 3ph, 50Гц 20 46 1500 700 1300
    CT-DCS-L-2хRCL09E4LT8CA-R404 4.86 4.4 11.6 380-420В, 3ph, 50Гц 20 47 1500 700 1300
    CT-DCS-L-2хRCL11E4LT8CA-R404 5.8 5.44 15.4 380-420В, 3ph, 50Гц 20 47 1500 700 1300
    CT-DCS-L-2хRCL13E4LT8CA-R404 6.6 6.06 17.6 380-420В, 3ph, 50Гц 20 48 1500 700 1300
    CT-DCS-L-2хRCL15E4LT8CA-R404 8.32 6.8 20.6 380-420В, 3ph, 50Гц 40 59 1700 760 1300
    CT-DCS-L-2хRCL18E4LT8HA-R404 9.94 8.06 24.2 380-420В, 3ph, 50Гц 40 61 1700 760 1300
    CT-DCS-L-2хRCL24E4LT8CA-R404 12.28 9.88 29.6 380-420В, 3ph, 50Гц 40 81 1700 760 1300
    CT-DCS-L-2хRCL28E4LT8CA-R404 14.7 11.78 40.2 380-420В, 3ph, 50Гц 40 81 1700 760 1300
    CT-DCS-L-2хRCL38E4LT8СA-R404 19.46 15.8 51.2 380-420В, 3ph, 50Гц 63 85 1700 760 1300
    CT-DCS-L-2хRCL41E4LT8CA-R404 20.86 17.02 54.8 380-420В, 3ph, 50Гц 63 86 1700 760 1300
    CT-DCS-L-2хRCL45E4LT8CA-R404 23.78 19.32 62.6 380-420В, 3ph, 50Гц 63 86 1700 760 1300
    CT-DCS-L-2х-RCL51E4LT8CA-R404 26.6 21.72 66.8 380-420В, 3ph, 50Гц 63 86 1700 760 1300

     
    Низкотемпературные трех компрессорные ЦХМ

    Модель агрегата*** Qo*, кВт Ne*, кВт Imax, A Электропитание Объем ресивера, л Масса**, кг Габаритные размеры**, мм
    Длина Ширина Высота
    CT-DCS-L-3хRCL08E4LT8CA-R404 6.24 5.85 14.7 380-420В, 3ph, 50Гц 20 104 1800 700 1300
    CT-DCS-L-3хRCL09E4LT8CA-R404 7.29 6.6 17.4 380-420В, 3ph, 50Гц 20 107 1800 700 1300
    CT-DCS-L-3хRCL11E4LT8CA-R404 8.7 8.16 23.1 380-420В, 3ph, 50Гц 25 108 1800 700 1300
    CT-DCS-L-3хRCL13E4LT8CA-R404 9.9 9.09 26.4 380-420В, 3ph, 50Гц 40 121 1800 700 1300
    CT-DCS-L-3хRCL15E4LT8CA-R404 12.48 10.2 30.9 380-420В, 3ph, 50Гц 40 121 2000 760 1300
    CT-DCS-L-3хRCL18E4LT8HA-R404 14.91 12.09 36.3 380-420В, 3ph, 50Гц 63 131 2000 760 1300
    CT-DCS-L-3хRCL24E4LT8CA-R404 18.42 14.82 44.4 380-420В, 3ph, 50Гц 63 191 2000 760 1300
    CT-DCS-L-3хRCL28E4LT8CA-R404 22.05 17.67 60.3 380-420В, 3ph, 50Гц 63 191 2000 760 1300
    CT-DCS-L-3хRCL38E4LT8СA-R404 29.19 23.7 76.8 380-420В, 3ph, 50Гц 63 191 2000 760 1300
    CT-DCS-L-3хRCL41E4LT8CA-R404 31.29 25.53 82.2 380-420В, 3ph, 50Гц 63 194 2000 760 1300
    CT-DCS-L-3хRCL45E4LT8CA-R404 35.67 28.98 93.9 380-420В, 3ph, 50Гц 80 219 2000 760 1300
    CT-DCS-L-3хRCL51E4LT8CA-R404 39.9 32.58 100.2 380-420В, 3ph, 50Гц 80 219 2000 760 1300

     
    Низкотемпературные четырех компрессорные ЦХМ

    Модель агрегата*** Qo*, кВт Ne*, кВт Imax, A Электропитание Объем ресивера, л Масса**, кг Габаритные размеры**, мм
    Длина Ширина Высота
    CT-DCS-L-4хRCL08E4LT8CA-R404 8.32 7.8 19.6 380-420В, 3ph, 50Гц 25 134 2100 700 1300
    CT-DCS-L-4хRCL09E4LT8CA-R404 9.72 8.8 23.2 380-420В, 3ph, 50Гц 25 138 2100 700 1300
    CT-DCS-L-4хRCL11E4LT8CA-R404 11.6 10.88 30.8 380-420В, 3ph, 50Гц 25 138 2100 700 1300
    CT-DCS-L-4хRCL13E4LT8CA-R404 13.2 12.12 35.2 380-420В, 3ph, 50Гц 40 152 2100 700 1300
    CT-DCS-L-4хRCL15E4LT8CA-R404 16.64 13.6 41.2 380-420В, 3ph, 50Гц 63 156 2300 760 1300
    CT-DCS-L-4хRCL18E4LT8HA-R404 19.88 16.12 48.4 380-420В, 3ph, 50Гц 80 189 2300 760 1300
    CT-DCS-L-4хRCL24E4LT8CA-R404 24.56 19.76 59.2 380-420В, 3ph, 50Гц 80 269 2300 760 1300
    CT-DCS-L-4хRCL28E4LT8CA-R404 29.4 23.56 80.4 380-420В, 3ph, 50Гц 80 269 2300 760 1300
    CT-DCS-L-4хRCL38E4LT8СA-R404 38.92 31.6 102.4 380-420В, 3ph, 50Гц 100 282 2300 760 1300
    CT-DCS-L-4хRCL41E4LT8CA-R404 41.72 34.04 109.6 380-420В, 3ph, 50Гц 100 286 2300 760 1300
    CT-DCS-L-4хRCL45E4LT8CA-R404 47.56 38.64 125.2 380-420В, 3ph, 50Гц 120 306 2300 760 1300
    CT-DCS-L-4х-RCL51E4LT8CA-R404 53.2 43.44 133.6 380-420В, 3ph, 50Гц 120 306 2300 760 1300

    * Технические характеристики указаны для условий: R404a, to= -25С, tk= +45C
    ** Масса и габаритные размеры указаны ориентировочно
    *** Агрегат может быть выполнен на базе другой марки компрессора